當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 新聞動態(tài) > 太原市304硬密封對夾蝶閥
新聞動態(tài)太原市304硬密封對夾蝶閥
發(fā)布時間:2013-09-09 點(diǎn)擊次數(shù):736次太原市304硬密封對夾蝶閥
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
太原市304硬密封對夾蝶閥
公稱通經(jīng)(DN) |
主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
太原市304硬密封對夾蝶閥
1、硬密封蝶閥開、關(guān)時應(yīng)用手輪,請勿借助杠桿或其它工具,以免損壞閥件。手輪順時針旋轉(zhuǎn)為關(guān)閉,反之為開啟。
2、安裝前,必須仔細(xì)核對本閥標(biāo)志的壓力,通徑是否符合使用要求,消除運(yùn)輸過程所造成的缺陷,并消除閥件的污垢。
3、硬密封蝶閥在使用過程中,應(yīng)經(jīng)常保持清潔,傳動螺紋必須定期潤滑,發(fā)現(xiàn)故障時,應(yīng)立即停止使用,查明原因清除故障。
4、填料壓蓋的螺栓應(yīng)均勻地?cái)Q緊,不應(yīng)壓成歪狀態(tài),以免碰傷阻礙閥桿運(yùn)動或造成泄漏。
5、安裝時,可將閥門按連接方式直接裝置在管路上。一般情況下,可安裝在管路任意位置上,但需便于操作的檢修,注意截止閥介質(zhì)流向應(yīng)是縱閥瓣下面往上流,升降式止回閥只能水平安裝。
6、硬密封蝶閥使用時,只作全開或全閉,不允許做調(diào)節(jié)流量用,以免密封面受沖蝕,加速磨損。閘閥和上螺紋截止閥內(nèi)有倒密封裝置,手輪旋至最上位置擰緊,即可阻止介質(zhì)從填料處泄漏。
7、長期存放的閥門,應(yīng)作定期檢查,對外露的加工表面須保持清潔,清除污垢,存放時球閥應(yīng)兩端堵塞并處于開啟狀態(tài),氣動蝶閥,通道的兩端應(yīng)堵塞并處于關(guān)閉狀態(tài),整齊地存放在室內(nèi)通風(fēng)干燥的地方,嚴(yán)禁堆置或露歡迎您訪問英科閥門的網(wǎng)站【http://www.sujon.com.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。電話:0577-67928052\67370263
天存放。